World Cup 2026 · By ranking, not odds
Who are the favourites to win World Cup 2026?
By FIFA world ranking, not bookmaker odds, the World Cup 2026 favourites are France (1), Spain (2), Argentina (3), England (4), Portugal (5), Brazil (6).
Verified · FIFA ranking·as of 1 April 2026 MercatoWire Data Desk · verified 2026-06-15 04:10 UTC
FranceTop of the FIFA world ranking at number 1
Top of the FIFA ranking
Favourites by FIFA world ranking
The 12 highest-ranked teams at World Cup 2026
1
France
#1
France
#1
2
Spain
#2
Spain
#2
3
Argentina
#3
Argentina
#3
4
England
#4
England
#4
5
Portugal
#5
Portugal
#5
6
Brazil
#6
Brazil
#6
7
Netherlands
#7
Netherlands
#7
8
Morocco
#8
Morocco
#8
9
Belgium
#9
Belgium
#9
10
Germany
#10
Germany
#10
11
Croatia
#11
Croatia
#11
12
Colombia
#13
Colombia
#13
Ranking, not odds. FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking as of 1 April 2026. A higher position is a stronger ranking, not a probability of winning.
All 48 teams by ranking
| # | Team | FIFA rank | Group |
|---|---|---|---|
| 1 | France | #1 | Group I |
| 2 | Spain | #2 | Group H |
| 3 | Argentina | #3 | Group J |
| 4 | England | #4 | Group L |
| 5 | Portugal | #5 | Group K |
| 6 | Brazil | #6 | Group C |
| 7 | Netherlands | #7 | Group F |
| 8 | Morocco | #8 | Group C |
| 9 | Belgium | #9 | Group G |
| 10 | Germany | #10 | Group E |
| 11 | Croatia | #11 | Group L |
| 12 | Colombia | #13 | Group K |
| 13 | Senegal | #14 | Group I |
| 14 | Mexico | #15 | Group A |
| 15 | United States | #16 | Group D |
| 16 | Uruguay | #17 | Group H |
| 17 | Japan | #18 | Group F |
| 18 | Switzerland | #19 | Group B |
| 19 | Iran | #21 | Group G |
| 20 | Türkiye | #22 | Group D |
| 21 | Ecuador | #23 | Group E |
| 22 | Austria | #24 | Group J |
| 23 | South Korea | #25 | Group A |
| 24 | Australia | #27 | Group D |
| 25 | Algeria | #28 | Group J |
| 26 | Egypt | #29 | Group G |
| 27 | Canada | #30 | Group B |
| 28 | Norway | #31 | Group I |
| 29 | Panama | #33 | Group L |
| 30 | Ivory Coast | #34 | Group E |
| 31 | Sweden | #38 | Group F |
| 32 | Paraguay | #40 | Group D |
| 33 | Czechia | #41 | Group A |
| 34 | Scotland | #43 | Group C |
| 35 | Tunisia | #44 | Group F |
| 36 | Congo DR | #46 | Group K |
| 37 | Uzbekistan | #50 | Group K |
| 38 | Qatar | #55 | Group B |
| 39 | Iraq | #57 | Group I |
| 40 | South Africa | #60 | Group A |
| 41 | Saudi Arabia | #61 | Group H |
| 42 | Jordan | #63 | Group J |
| 43 | Bosnia-Herzegovina | #65 | Group B |
| 44 | Cape Verde | #69 | Group H |
| 45 | Ghana | #74 | Group L |
| 46 | Curaçao | #82 | Group E |
| 47 | Haiti | #83 | Group C |
| 48 | New Zealand | #85 | Group G |
Senegal
Mexico
United States
Uruguay
Japan
Switzerland
Iran
Türkiye
Ecuador
Austria
South Korea
Australia
Algeria
Egypt
Canada
Norway
Panama
Ivory Coast
Sweden
Paraguay
Czechia
Scotland
Tunisia
Congo DR
Uzbekistan
Qatar
Iraq
South Africa
Saudi Arabia
Jordan
Bosnia-Herzegovina
Cape Verde
Ghana
Curaçao
Haiti
New Zealand