World Cup 2026
Final tournament stats
Kylian Mbappé won the 2026 Golden Boot with 10 goals. The final Golden Boot standings, assists, clean sheets, discipline and full team stats from the completed tournament. All figures verified from two sources before publication.
Verified·Tournament stats from 11 June 2026
Last verified 2026-07-23 16:02 UTC · final
MercatoWire Data Desk
Golden Boot final standings
| # | Player | Country | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | France | 10 | 4 |
| 2 | Lionel Messi | Argentina | 8 | 4 |
| 3 | Jude Bellingham | England | 7 | 1 |
| 4 | Erling Haaland | Norway | 7 | 0 |
| 5 | Ousmane Dembélé | France | 6 | 2 |
| 6 | Harry Kane | England | 6 | 1 |
| 7 | Mikel Oyarzabal | Spain | 5 | 1 |
| 8 | Julián Quiñones | Mexico | 4 | 1 |
| 9 | Vinícius Júnior | Brazil | 4 | 1 |
| 10 | Ismaïla Sarr | Senegal | 4 | 1 |
| 11 | Bukayo Saka | England | 3 | 3 |
| 12 | Deniz Undav | Germany | 3 | 2 |
| 13 | Johan Manzambi | Switzerland | 3 | 2 |
| 14 | Bradley Barcola | France | 3 | 1 |
| 15 | Cody Gakpo | Netherlands | 3 | 1 |
| 16 | Romelu Lukaku | Belgium | 3 | 1 |
| 17 | Lautaro Martínez | Argentina | 3 | 1 |
| 18 | Charles De Ketelaere | Belgium | 3 | 1 |
| 19 | Raúl Jiménez | Mexico | 3 | 0 |
| 20 | Folarin Balogun | United States | 3 | 0 |
| 21 | Ismael Saibari | Morocco | 3 | 0 |
| 22 | Kai Havertz | Germany | 3 | 0 |
| 23 | Elijah Just | New Zealand | 3 | 0 |
| 24 | Yoane Wissa | Congo DR | 3 | 0 |
| 25 | Jonathan David | Canada | 3 | 0 |
| 26 | Matheus Cunha | Brazil | 3 | 0 |
| 27 | Brian Brobbey | Netherlands | 3 | 0 |
| 28 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 3 | 0 |
| 29 | Breel Embolo | Switzerland | 2 | 2 |
| 30 | Crysencio Summerville | Netherlands | 2 | 2 |
| 31 | Leandro Trossard | Belgium | 2 | 2 |
| 32 | Malik Tillman | United States | 2 | 1 |
| 33 | Maxi Araújo | Uruguay | 2 | 1 |
| 34 | Ramin Rezaeian | Iran | 2 | 1 |
| 35 | Rubén Vargas | Switzerland | 2 | 1 |
| 36 | Ayase Ueda | Japan | 2 | 1 |
| 37 | Mostafa Zico | Egypt | 2 | 1 |
| 38 | Riyad Mahrez | Algeria | 2 | 1 |
| 39 | Soufiane Rahimi | Morocco | 2 | 1 |
| 40 | Nicolas Pépé | Ivory Coast | 2 | 1 |
| 41 | Pape Gueye | Senegal | 2 | 1 |
| 42 | Cyle Larin | Canada | 2 | 0 |
| 43 | Daichi Kamada | Japan | 2 | 0 |
| 44 | Amad Diallo | Ivory Coast | 2 | 0 |
| 45 | Yasin Ayari | Sweden | 2 | 0 |
| 46 | Emam Ashour | Egypt | 2 | 0 |
| 47 | Marko Arnautovic | Austria | 2 | 0 |
| 48 | Daniel Muñoz | Colombia | 2 | 0 |
| 49 | Ermin Mahmic | Bosnia-Herzegovina | 2 | 0 |
| 50 | Anthony Elanga | Sweden | 2 | 0 |
| 51 | Habib Diarra | Senegal | 2 | 0 |
| 52 | Youri Tielemans | Belgium | 2 | 0 |
| 53 | Pedro Porro | Spain | 2 | 0 |
| 54 | Dan Ndoye | Switzerland | 2 | 0 |
| 55 | Azzedine Ounahi | Morocco | 2 | 0 |
| 56 | Mikel Merino | Spain | 2 | 0 |
| 57 | Enzo Fernández | Argentina | 2 | 0 |
| 58 | Alexander Isak | Sweden | 1 | 3 |
| 59 | Andreas Schjelderup | Norway | 1 | 3 |
| 60 | Anthony Gordon | England | 1 | 3 |
| 61 | Julio Enciso | Paraguay | 1 | 2 |
| 62 | Viktor Gyökeres | Sweden | 1 | 2 |
| 63 | Mohamed Salah | Egypt | 1 | 2 |
| 64 | Iliman Ndiaye | Senegal | 1 | 2 |
| 65 | Declan Rice | England | 1 | 2 |
| 66 | Nathan Saliba | Canada | 1 | 2 |
| 67 | Achraf Hakimi | Morocco | 1 | 2 |
| 68 | Hans Vanaken | Belgium | 1 | 2 |
| 69 | Hwang In-Beom | South Korea | 1 | 1 |
| 70 | Promise David | Canada | 1 | 1 |
| 71 | Alex Freeman | United States | 1 | 1 |
| 72 | Nathaniel Brown | Germany | 1 | 1 |
| 73 | Felix Nmecha | Germany | 1 | 1 |
| 74 | Keito Nakamura | Japan | 1 | 1 |
| 75 | Virgil van Dijk | Netherlands | 1 | 1 |
| 76 | Marcus Rashford | England | 1 | 1 |
| 77 | Ivan Perisic | Croatia | 1 | 1 |
| 78 | Petar Sucic | Croatia | 1 | 1 |
| 79 | Luis Díaz | Colombia | 1 | 1 |
| 80 | Luis Romo | Mexico | 1 | 1 |
| 81 | Matías Galarza | Paraguay | 1 | 1 |
| 82 | Kaishu Sano | Japan | 1 | 1 |
| 83 | Trézéguet | Egypt | 1 | 1 |
| 84 | Mousa Al-Tamari | Jordan | 1 | 1 |
| 85 | Rafael Leão | Portugal | 1 | 1 |
| 86 | Baris Alper Yilmaz | Türkiye | 1 | 1 |
| 87 | Sebastian Berhalter | United States | 1 | 1 |
| 88 | Désiré Doué | France | 1 | 1 |
| 89 | Álex Baena | Spain | 1 | 1 |
| 90 | Lisandro Martínez | Argentina | 1 | 1 |
| 91 | Alexis Mac Allister | Argentina | 1 | 1 |
| 92 | Ferran Torres | Spain | 1 | 1 |
| 93 | Ladislav Krejcí | Czechia | 1 | 0 |
| 94 | Oh Hyeon-Gyu | South Korea | 1 | 0 |
| 95 | Jovo Lukic | Bosnia-Herzegovina | 1 | 0 |
| 96 | Giovanni Reyna | United States | 1 | 0 |
| 97 | Maurício | Paraguay | 1 | 0 |
| 98 | John McGinn | Scotland | 1 | 0 |
| 99 | Connor Metcalfe | Australia | 1 | 0 |
| 100 | Nestory Irankunda | Australia | 1 | 0 |
| 101 | Jamal Musiala | Germany | 1 | 0 |
| 102 | Livano Comenencia | Curaçao | 1 | 0 |
| 103 | Nico Schlotterbeck | Germany | 1 | 0 |
| 104 | Mattias Svanberg | Sweden | 1 | 0 |
| 105 | Omar Rekik | Tunisia | 1 | 0 |
| 106 | Abdulelah Al-Amri | Saudi Arabia | 1 | 0 |
| 107 | Mohammad Mohebbi | Iran | 1 | 0 |
| 108 | Ibrahim Mbaye | Senegal | 1 | 0 |
| 109 | Aymen Hussein | Iraq | 1 | 0 |
| 110 | Leo Østigard | Norway | 1 | 0 |
| 111 | Ali Olwan | Jordan | 1 | 0 |
| 112 | Romano Schmid | Austria | 1 | 0 |
| 113 | João Neves | Portugal | 1 | 0 |
| 114 | Martin Baturina | Croatia | 1 | 0 |
| 115 | Petar Musa | Croatia | 1 | 0 |
| 116 | Caleb Yirenkyi | Ghana | 1 | 0 |
| 117 | Abbosbek Fayzullaev | Uzbekistan | 1 | 0 |
| 118 | Jáminton Campaz | Colombia | 1 | 0 |
| 119 | Michal Sadílek | Czechia | 1 | 0 |
| 120 | Teboho Mokoena | South Africa | 1 | 0 |
| 121 | Granit Xhaka | Switzerland | 1 | 0 |
| 122 | Franck Kessié | Ivory Coast | 1 | 0 |
| 123 | Junya Ito | Japan | 1 | 0 |
| 124 | Lamine Yamal | Spain | 1 | 0 |
| 125 | Agustín Canobbio | Uruguay | 1 | 0 |
| 126 | Hélio Varela | Cape Verde | 1 | 0 |
| 127 | Kevin Pina | Cape Verde | 1 | 0 |
| 128 | Finn Surman | New Zealand | 1 | 0 |
| 129 | Marcus Holmgren Pedersen | Norway | 1 | 0 |
| 130 | Amine Gouiri | Algeria | 1 | 0 |
| 131 | Nadhir Benbouali | Algeria | 1 | 0 |
| 132 | Nizar Al-Rashdan | Jordan | 1 | 0 |
| 133 | Nuno Mendes | Portugal | 1 | 0 |
| 134 | Ante Budimir | Croatia | 1 | 0 |
| 135 | Hassan Al-Haydos | Qatar | 1 | 0 |
| 136 | Kerim Alajbegovic | Bosnia-Herzegovina | 1 | 0 |
| 137 | Gessime Yassine | Morocco | 1 | 0 |
| 138 | Wilson Isidor | Haiti | 1 | 0 |
| 139 | Mateo Chávez | Mexico | 1 | 0 |
| 140 | Álvaro Fidalgo | Mexico | 1 | 0 |
| 141 | Thapelo Maseko | South Africa | 1 | 0 |
| 142 | Gonzalo Plata | Ecuador | 1 | 0 |
| 143 | Leroy Sané | Germany | 1 | 0 |
| 144 | Nilson Angulo | Ecuador | 1 | 0 |
| 145 | Daizen Maeda | Japan | 1 | 0 |
| 146 | Hazem Mastouri | Tunisia | 1 | 0 |
| 147 | Jan Paul van Hecke | Netherlands | 1 | 0 |
| 148 | Arda Güler | Türkiye | 1 | 0 |
| 149 | Auston Trusty | United States | 1 | 0 |
| 150 | Kaan Ayhan | Türkiye | 1 | 0 |
| 151 | Thelo Aasgaard | Norway | 1 | 0 |
| 152 | Mahmoud Saber | Egypt | 1 | 0 |
| 153 | Alexis Saelemaekers | Belgium | 1 | 0 |
| 154 | Kevin De Bruyne | Belgium | 1 | 0 |
| 155 | Derrick Luckassen | Ghana | 1 | 0 |
| 156 | Nikola Vlasic | Croatia | 1 | 0 |
| 157 | Eldor Shomurodov | Uzbekistan | 1 | 0 |
| 158 | Fiston Mayele | Congo DR | 1 | 0 |
| 159 | Marcel Sabitzer | Austria | 1 | 0 |
| 160 | Rafik Belghali | Algeria | 1 | 0 |
| 161 | Sasa Kalajdzic | Austria | 1 | 0 |
| 162 | Giovani Lo Celso | Argentina | 1 | 0 |
| 163 | Stephen Eustáquio | Canada | 1 | 0 |
| 164 | Casemiro | Brazil | 1 | 0 |
| 165 | Gabriel Martinelli | Brazil | 1 | 0 |
| 166 | Issa Diop | Morocco | 1 | 0 |
| 167 | Antonio Nusa | Norway | 1 | 0 |
| 168 | Brian Cipenga | Congo DR | 1 | 0 |
| 169 | Gonçalo Ramos | Portugal | 1 | 0 |
| 170 | Deroy Duarte | Cape Verde | 1 | 0 |
| 171 | Sidny Lopes Cabral | Cape Verde | 1 | 0 |
| 172 | Jhon Arias | Colombia | 1 | 0 |
| 173 | Neymar | Brazil | 1 | 0 |
| 174 | Cristian Romero | Argentina | 1 | 0 |
| 175 | Yasser Ibrahim | Egypt | 1 | 0 |
| 176 | Fabián Ruiz | Spain | 1 | 0 |
| 177 | Julián Álvarez | Argentina | 1 | 0 |
| 178 | Ezri Konsa | England | 1 | 0 |
| 179 | Michael Olise | France | 0 | 7 |
| 180 | Brahim Díaz | Morocco | 0 | 4 |
| 181 | Bruno Guimarães | Brazil | 0 | 4 |
| 182 | Martin Ødegaard | Norway | 0 | 4 |
| 183 | Roberto Alvarado | Mexico | 0 | 3 |
| 184 | Florian Wirtz | Germany | 0 | 3 |
| 185 | Joshua Kimmich | Germany | 0 | 2 |
| 186 | Ryan Gravenberch | Netherlands | 0 | 2 |
| 187 | Hannibal Mejbri | Tunisia | 0 | 2 |
| 188 | Chris Wood | New Zealand | 0 | 2 |
| 189 | Denzel Dumfries | Netherlands | 0 | 2 |
| 190 | Dani Olmo | Spain | 0 | 2 |
| 191 | Patrick Berg | Norway | 0 | 2 |
| 192 | Nicolas Raskin | Belgium | 0 | 2 |
| 193 | Houssem Aouar | Algeria | 0 | 2 |
| 194 | Marc Cucurella | Spain | 0 | 2 |
| 195 | Érik Lira | Mexico | 0 | 1 |
| 196 | Lee Kang-In | South Korea | 0 | 1 |
| 197 | Vladimír Coufal | Czechia | 0 | 1 |
| 198 | Sead Kolasinac | Bosnia-Herzegovina | 0 | 1 |
| 199 | Christian Pulisic | United States | 0 | 1 |
| 200 | Paul Okon-Engstler | Australia | 0 | 1 |
| 201 | Koki Ogawa | Japan | 0 | 1 |
| 202 | Takefusa Kubo | Japan | 0 | 1 |
| 203 | Wilfried Singo | Ivory Coast | 0 | 1 |
| 204 | Lucas Bergvall | Sweden | 0 | 1 |
| 205 | Adrien Rabiot | France | 0 | 1 |
| 206 | Amir Al-Ammari | Iraq | 0 | 1 |
| 207 | David Møller Wolfe | Norway | 0 | 1 |
| 208 | Nico González | Argentina | 0 | 1 |
| 209 | Rodrigo De Paul | Argentina | 0 | 1 |
| 210 | Noor Al-Rawabdeh | Jordan | 0 | 1 |
| 211 | Xaver Schlager | Austria | 0 | 1 |
| 212 | Arthur Masuaku | Congo DR | 0 | 1 |
| 213 | Pedro Neto | Portugal | 0 | 1 |
| 214 | Elliot Anderson | England | 0 | 1 |
| 215 | Brandon Thomas-Asante | Ghana | 0 | 1 |
| 216 | Cucho Hernández | Colombia | 0 | 1 |
| 217 | Gustavo Puerta | Colombia | 0 | 1 |
| 218 | Alexandr Sojka | Czechia | 0 | 1 |
| 219 | Lucas Paquetá | Brazil | 0 | 1 |
| 220 | Memphis Depay | Netherlands | 0 | 1 |
| 221 | Nadiem Amiri | Germany | 0 | 1 |
| 222 | Kou Itakura | Japan | 0 | 1 |
| 223 | Aymeric Laporte | Spain | 0 | 1 |
| 224 | Mohamed Hany | Egypt | 0 | 1 |
| 225 | Tim Payne | New Zealand | 0 | 1 |
| 226 | Facundo Medina | Argentina | 0 | 1 |
| 227 | Nicolas Jackson | Senegal | 0 | 1 |
| 228 | Sadio Mané | Senegal | 0 | 1 |
| 229 | Bruno Fernandes | Portugal | 0 | 1 |
| 230 | João Cancelo | Portugal | 0 | 1 |
| 231 | Josip Stanisic | Croatia | 0 | 1 |
| 232 | Juan Fernando Quintero | Colombia | 0 | 1 |
| 233 | Dennis Hadzikadunic | Bosnia-Herzegovina | 0 | 1 |
| 234 | Edmílson Junior | Qatar | 0 | 1 |
| 235 | Ivan Basic | Bosnia-Herzegovina | 0 | 1 |
| 236 | Chadi Riad | Morocco | 0 | 1 |
| 237 | Jean-Kévin Duverne | Haiti | 0 | 1 |
| 238 | Rayan | Brazil | 0 | 1 |
| 239 | Jorge Sánchez | Mexico | 0 | 1 |
| 240 | Tshepang Moremi | South Africa | 0 | 1 |
| 241 | Ibrahim Sangaré | Ivory Coast | 0 | 1 |
| 242 | Yan Diomande | Ivory Coast | 0 | 1 |
| 243 | Kevin Rodríguez | Ecuador | 0 | 1 |
| 244 | Pedro Vite | Ecuador | 0 | 1 |
| 245 | Ritsu Doan | Japan | 0 | 1 |
| 246 | Tijjani Reijnders | Netherlands | 0 | 1 |
| 247 | Orkun Kökçü | Türkiye | 0 | 1 |
| 248 | Aurélien Tchouaméni | France | 0 | 1 |
| 249 | Abdoulaye Seck | Senegal | 0 | 1 |
| 250 | Lamine Camara | Senegal | 0 | 1 |
| 251 | Marcos Llorente | Spain | 0 | 1 |
| 252 | Ernest Nuamah | Ghana | 0 | 1 |
| 253 | Luka Modric | Croatia | 0 | 1 |
| 254 | Mateo Kovacic | Croatia | 0 | 1 |
| 255 | Akmal Mozgovoy | Uzbekistan | 0 | 1 |
| 256 | Meschack Elia | Congo DR | 0 | 1 |
| 257 | David Alaba | Austria | 0 | 1 |
| 258 | Konrad Laimer | Austria | 0 | 1 |
| 259 | Michael Gregoritsch | Austria | 0 | 1 |
| 260 | Ehsan Haddad | Jordan | 0 | 1 |
| 261 | Gabriel Magalhães | Brazil | 0 | 1 |
| 262 | Chemsdine Talbi | Morocco | 0 | 1 |
| 263 | Chancel Mbemba | Congo DR | 0 | 1 |
| 264 | Moussa Niakhaté | Senegal | 0 | 1 |
| 265 | Thomas Meunier | Belgium | 0 | 1 |
| 266 | Karim Hafez | Egypt | 0 | 1 |
| 267 | Ryan Mendes | Cape Verde | 0 | 1 |
| 268 | Yannick Semedo | Cape Verde | 0 | 1 |
| 269 | Luis Suárez | Colombia | 0 | 1 |
| 270 | Gonzalo Montiel | Argentina | 0 | 1 |
| 271 | Haissem Hassan | Egypt | 0 | 1 |
| 272 | Marawan Attia | Egypt | 0 | 1 |
| 273 | Timothy Castagne | Belgium | 0 | 1 |
| 274 | José Manuel López | Argentina | 0 | 1 |
| 275 | Ricardo Rodríguez | Switzerland | 0 | 1 |
| 276 | Morgan Rogers | England | 0 | 1 |
| 277 | Dayot Upamecano | France | 0 | 1 |
| 278 | Eberechi Eze | England | 0 | 1 |
| 279 | Nico Williams | Spain | 0 | 1 |
Assists
| # | Player | Country | Ast |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Olise | France | 7 |
| 2 | Kylian Mbappé | France | 4 |
| 3 | Lionel Messi | Argentina | 4 |
| 4 | Brahim Díaz | Morocco | 4 |
| 5 | Bruno Guimarães | Brazil | 4 |
| 6 | Martin Ødegaard | Norway | 4 |
| 7 | Bukayo Saka | England | 3 |
| 8 | Alexander Isak | Sweden | 3 |
| 9 | Andreas Schjelderup | Norway | 3 |
| 10 | Anthony Gordon | England | 3 |
| 11 | Roberto Alvarado | Mexico | 3 |
| 12 | Florian Wirtz | Germany | 3 |
| 13 | Ousmane Dembélé | France | 2 |
| 14 | Deniz Undav | Germany | 2 |
| 15 | Johan Manzambi | Switzerland | 2 |
| 16 | Breel Embolo | Switzerland | 2 |
| 17 | Crysencio Summerville | Netherlands | 2 |
| 18 | Leandro Trossard | Belgium | 2 |
| 19 | Julio Enciso | Paraguay | 2 |
| 20 | Viktor Gyökeres | Sweden | 2 |
| 21 | Mohamed Salah | Egypt | 2 |
| 22 | Iliman Ndiaye | Senegal | 2 |
| 23 | Declan Rice | England | 2 |
| 24 | Nathan Saliba | Canada | 2 |
| 25 | Achraf Hakimi | Morocco | 2 |
| 26 | Hans Vanaken | Belgium | 2 |
| 27 | Joshua Kimmich | Germany | 2 |
| 28 | Ryan Gravenberch | Netherlands | 2 |
| 29 | Hannibal Mejbri | Tunisia | 2 |
| 30 | Chris Wood | New Zealand | 2 |
| 31 | Denzel Dumfries | Netherlands | 2 |
| 32 | Dani Olmo | Spain | 2 |
| 33 | Patrick Berg | Norway | 2 |
| 34 | Nicolas Raskin | Belgium | 2 |
| 35 | Houssem Aouar | Algeria | 2 |
| 36 | Marc Cucurella | Spain | 2 |
| 37 | Jude Bellingham | England | 1 |
| 38 | Harry Kane | England | 1 |
| 39 | Mikel Oyarzabal | Spain | 1 |
| 40 | Julián Quiñones | Mexico | 1 |
| 41 | Vinícius Júnior | Brazil | 1 |
| 42 | Ismaïla Sarr | Senegal | 1 |
| 43 | Bradley Barcola | France | 1 |
| 44 | Cody Gakpo | Netherlands | 1 |
| 45 | Romelu Lukaku | Belgium | 1 |
| 46 | Lautaro Martínez | Argentina | 1 |
| 47 | Charles De Ketelaere | Belgium | 1 |
| 48 | Malik Tillman | United States | 1 |
| 49 | Maxi Araújo | Uruguay | 1 |
| 50 | Ramin Rezaeian | Iran | 1 |
| 51 | Rubén Vargas | Switzerland | 1 |
| 52 | Ayase Ueda | Japan | 1 |
| 53 | Mostafa Zico | Egypt | 1 |
| 54 | Riyad Mahrez | Algeria | 1 |
| 55 | Soufiane Rahimi | Morocco | 1 |
| 56 | Nicolas Pépé | Ivory Coast | 1 |
| 57 | Pape Gueye | Senegal | 1 |
| 58 | Hwang In-Beom | South Korea | 1 |
| 59 | Promise David | Canada | 1 |
| 60 | Alex Freeman | United States | 1 |
| 61 | Nathaniel Brown | Germany | 1 |
| 62 | Felix Nmecha | Germany | 1 |
| 63 | Keito Nakamura | Japan | 1 |
| 64 | Virgil van Dijk | Netherlands | 1 |
| 65 | Marcus Rashford | England | 1 |
| 66 | Ivan Perisic | Croatia | 1 |
| 67 | Petar Sucic | Croatia | 1 |
| 68 | Luis Díaz | Colombia | 1 |
| 69 | Luis Romo | Mexico | 1 |
| 70 | Matías Galarza | Paraguay | 1 |
| 71 | Kaishu Sano | Japan | 1 |
| 72 | Trézéguet | Egypt | 1 |
| 73 | Mousa Al-Tamari | Jordan | 1 |
| 74 | Rafael Leão | Portugal | 1 |
| 75 | Baris Alper Yilmaz | Türkiye | 1 |
| 76 | Sebastian Berhalter | United States | 1 |
| 77 | Désiré Doué | France | 1 |
| 78 | Álex Baena | Spain | 1 |
| 79 | Lisandro Martínez | Argentina | 1 |
| 80 | Alexis Mac Allister | Argentina | 1 |
| 81 | Ferran Torres | Spain | 1 |
| 82 | Érik Lira | Mexico | 1 |
| 83 | Lee Kang-In | South Korea | 1 |
| 84 | Vladimír Coufal | Czechia | 1 |
| 85 | Sead Kolasinac | Bosnia-Herzegovina | 1 |
| 86 | Christian Pulisic | United States | 1 |
| 87 | Paul Okon-Engstler | Australia | 1 |
| 88 | Koki Ogawa | Japan | 1 |
| 89 | Takefusa Kubo | Japan | 1 |
| 90 | Wilfried Singo | Ivory Coast | 1 |
| 91 | Lucas Bergvall | Sweden | 1 |
| 92 | Adrien Rabiot | France | 1 |
| 93 | Amir Al-Ammari | Iraq | 1 |
| 94 | David Møller Wolfe | Norway | 1 |
| 95 | Nico González | Argentina | 1 |
| 96 | Rodrigo De Paul | Argentina | 1 |
| 97 | Noor Al-Rawabdeh | Jordan | 1 |
| 98 | Xaver Schlager | Austria | 1 |
| 99 | Arthur Masuaku | Congo DR | 1 |
| 100 | Pedro Neto | Portugal | 1 |
| 101 | Elliot Anderson | England | 1 |
| 102 | Brandon Thomas-Asante | Ghana | 1 |
| 103 | Cucho Hernández | Colombia | 1 |
| 104 | Gustavo Puerta | Colombia | 1 |
| 105 | Alexandr Sojka | Czechia | 1 |
| 106 | Lucas Paquetá | Brazil | 1 |
| 107 | Memphis Depay | Netherlands | 1 |
| 108 | Nadiem Amiri | Germany | 1 |
| 109 | Kou Itakura | Japan | 1 |
| 110 | Aymeric Laporte | Spain | 1 |
| 111 | Mohamed Hany | Egypt | 1 |
| 112 | Tim Payne | New Zealand | 1 |
| 113 | Facundo Medina | Argentina | 1 |
| 114 | Nicolas Jackson | Senegal | 1 |
| 115 | Sadio Mané | Senegal | 1 |
| 116 | Bruno Fernandes | Portugal | 1 |
| 117 | João Cancelo | Portugal | 1 |
| 118 | Josip Stanisic | Croatia | 1 |
| 119 | Juan Fernando Quintero | Colombia | 1 |
| 120 | Dennis Hadzikadunic | Bosnia-Herzegovina | 1 |
| 121 | Edmílson Junior | Qatar | 1 |
| 122 | Ivan Basic | Bosnia-Herzegovina | 1 |
| 123 | Chadi Riad | Morocco | 1 |
| 124 | Jean-Kévin Duverne | Haiti | 1 |
| 125 | Rayan | Brazil | 1 |
| 126 | Jorge Sánchez | Mexico | 1 |
| 127 | Tshepang Moremi | South Africa | 1 |
| 128 | Ibrahim Sangaré | Ivory Coast | 1 |
| 129 | Yan Diomande | Ivory Coast | 1 |
| 130 | Kevin Rodríguez | Ecuador | 1 |
| 131 | Pedro Vite | Ecuador | 1 |
| 132 | Ritsu Doan | Japan | 1 |
| 133 | Tijjani Reijnders | Netherlands | 1 |
| 134 | Orkun Kökçü | Türkiye | 1 |
| 135 | Aurélien Tchouaméni | France | 1 |
| 136 | Abdoulaye Seck | Senegal | 1 |
| 137 | Lamine Camara | Senegal | 1 |
| 138 | Marcos Llorente | Spain | 1 |
| 139 | Ernest Nuamah | Ghana | 1 |
| 140 | Luka Modric | Croatia | 1 |
| 141 | Mateo Kovacic | Croatia | 1 |
| 142 | Akmal Mozgovoy | Uzbekistan | 1 |
| 143 | Meschack Elia | Congo DR | 1 |
| 144 | David Alaba | Austria | 1 |
| 145 | Konrad Laimer | Austria | 1 |
| 146 | Michael Gregoritsch | Austria | 1 |
| 147 | Ehsan Haddad | Jordan | 1 |
| 148 | Gabriel Magalhães | Brazil | 1 |
| 149 | Chemsdine Talbi | Morocco | 1 |
| 150 | Chancel Mbemba | Congo DR | 1 |
| 151 | Moussa Niakhaté | Senegal | 1 |
| 152 | Thomas Meunier | Belgium | 1 |
| 153 | Karim Hafez | Egypt | 1 |
| 154 | Ryan Mendes | Cape Verde | 1 |
| 155 | Yannick Semedo | Cape Verde | 1 |
| 156 | Luis Suárez | Colombia | 1 |
| 157 | Gonzalo Montiel | Argentina | 1 |
| 158 | Haissem Hassan | Egypt | 1 |
| 159 | Marawan Attia | Egypt | 1 |
| 160 | Timothy Castagne | Belgium | 1 |
| 161 | José Manuel López | Argentina | 1 |
| 162 | Ricardo Rodríguez | Switzerland | 1 |
| 163 | Morgan Rogers | England | 1 |
| 164 | Dayot Upamecano | France | 1 |
| 165 | Eberechi Eze | England | 1 |
| 166 | Nico Williams | Spain | 1 |
Discipline and fair play
The conduct score is an official tiebreaker in group standings and the third-place ranking. Deductions: yellow card -1, indirect red -3, direct red -4, yellow then red in the same match -5. Higher (less negative) is better.
| # | Team | Y | R | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia | 1 | 0 | -1 |
| 2 | Czechia | 1 | 0 | -1 |
| 3 | Türkiye | 2 | 0 | -2 |
| 4 | Netherlands | 3 | 0 | -3 |
| 5 | Algeria | 3 | 0 | -3 |
| 6 | Germany | 3 | 0 | -3 |
| 7 | Norway | 3 | 0 | -3 |
| 8 | Senegal | 3 | 0 | -3 |
| 9 | South Korea | 4 | 0 | -4 |
| 10 | Ivory Coast | 4 | 0 | -4 |
| 11 | Uzbekistan | 4 | 0 | -4 |
| 12 | New Zealand | 4 | 0 | -4 |
| 13 | Jordan | 4 | 0 | -4 |
| 14 | Croatia | 4 | 0 | -4 |
| 15 | Japan | 4 | 0 | -4 |
| 16 | Scotland | 5 | 0 | -5 |
| 17 | Cape Verde | 5 | 0 | -5 |
| 18 | Austria | 5 | 0 | -5 |
| 19 | Panama | 5 | 0 | -5 |
| 20 | Australia | 5 | 0 | -5 |
| 21 | Sweden | 5 | 0 | -5 |
| 22 | Spain | 6 | 0 | -6 |
| 23 | Saudi Arabia | 6 | 0 | -6 |
| 24 | Iran | 6 | 0 | -6 |
| 25 | Congo DR | 6 | 0 | -6 |
| 26 | Ghana | 6 | 0 | -6 |
| 27 | France | 6 | 0 | -6 |
| 28 | Haiti | 7 | 0 | -7 |
| 29 | Portugal | 7 | 0 | -7 |
| 30 | Morocco | 7 | 0 | -7 |
| 31 | Curaçao | 7 | 0 | -7 |
| 32 | Mexico | 4 | 1 | -8 |
| 33 | Brazil | 8 | 0 | -8 |
| 34 | Iraq | 4 | 1 | -8 |
| 35 | Colombia | 8 | 0 | -8 |
| 36 | Uruguay | 5 | 1 | -9 |
| 37 | Belgium | 6 | 1 | -10 |
| 38 | Canada | 11 | 0 | -11 |
| 39 | Bosnia-Herzegovina | 7 | 1 | -11 |
| 40 | United States | 7 | 1 | -11 |
| 41 | Qatar | 4 | 2 | -12 |
| 42 | Switzerland | 7 | 1 | -12 |
| 43 | Ecuador | 8 | 1 | -12 |
| 44 | Egypt | 12 | 0 | -12 |
| 45 | England | 8 | 1 | -12 |
| 46 | South Africa | 5 | 2 | -13 |
| 47 | Paraguay | 9 | 1 | -13 |
| 48 | Argentina | 14 | 1 | -19 |
Team stats
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 | 22 |
| Argentina | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 8 | +11 | 21 |
| England | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 12 | +8 | 19 |
| France | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 18 |
| Mexico | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 12 |
